嘉一附小2021-1各年级作业明细表(9月1日) | ||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | ||||||||
作业类型 | 内容构成 | 完成时长 | 作业类型 | 内容构成 | 完成时长 | 作业类型 | 内容构成 | 完成时长 | 完成总时长 | |
一年级 | 口头作业 | 预习《我是中国人》 | 10分钟 | 口头作业 | 每日加油站 | 5分钟 | 无 | 无 | 无 | 20分钟 |
口头作业 | 内容剧透馆 | 5分钟 | ||||||||
二年级 | 口头作业 | 预习《小蝌蚪找妈妈》 | 10分钟 | 今日没课,无作业 | 口头作业 | 听读书P2-5 | 10分钟 | 20分钟 | ||
三年级 | 口头作业 | 预习《大青树下的小学》 | 15分钟 | 口头作业 | 预习书本第2、3页 | 10分钟 | 口头作业 | 听录音读P2、4 | 10分钟 | 35分钟 |
四年级 | 口头作业 | 预习《观潮》 | 7分钟 | 书面作业 | 知识整理:填空 | 20分钟 | 口头作业 | 知识巩固 | 10分钟 | 47分钟 |
书面作业 | 完成描红本A《观潮》 | 10分钟 | 知识巩固:看线段图写算式;利用加减法之间的关系填写等式;求方框里的数;列式计算。 | |||||||
知识拓展:填空 | ||||||||||
新知预习:预习书本第4、5页。 | ||||||||||
五年级 | 口头作业 | 尝试背诵《白鹭》1-5自然段 | 5分钟 | 书面作业 | 知识整理:运用加减法、乘除法关系填空。 | 20分钟 | 口头作业 | 朗读P2课文 | 5分钟 | 50分钟 |
笔头作业 | 完成《白鹭》预习笔记 | 10分钟 | 知识巩固:求方框中的数。 | 口头作业 | 背序数词表格 | 10分钟 | ||||
知识拓展:下列图形各表示什么数? | ||||||||||
新知预先:预习书本第3页《小数》。 |
沪公网安备 31011402004770号