我单位严格遵照《关于做好嘉定区教育系统事业单位工作人员疗休养工作的通知(试行)》规定,在听取单位教职工意见的基础上,制订2019年嘉一附小工作人员疗休养工作方案,接受教职工监督。现将方案进行公示。
2018年嘉一附小工作人员基本情况 | ||||||||||
在编教职工数 | 61 | 工作满5年以上的在编人数 | 41 | |||||||
非编人数 | 8 | 工作满5年以上的非编人数 | 7 | |||||||
具有本年度疗休养资格人数 | 48 | 申请参加本年度疗休养人数 | 16 | |||||||
参加当年度疗休养人员信息 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 上次参加疗休养时间 | 本次参加疗休养时间 | 疗休养地点 | 天数 | |||
陈斌 | 女 | 1970015 | 198807 | 201407 | 201907 | |||||
王艳红 | 女 | 197701 | 199801 | 201707 | 201907 | |||||
叶惠珠 | 女 | 1978055 | 199907 | 201507 | 201907 | |||||
王小芳 | 女 | 198011 | 199907 | 201507 | 201907 | |||||
张卓 | 女 | 198109 | 200207 | 201707 | 201907 | |||||
秦芬 | 女 | 198110 | 200207 | 201607 | 201907 | |||||
闵磊 | 男 | 198207 | 200507 | 201607 | 201907 | |||||
王文娟 | 女 | 198301 | 200507 | 201107 | 201907 | |||||
范冬云 | 女 | 198210 | 200507 | 201607 | 201907 | |||||
王玲莉 | 女 | 197803 | 200708 | 201607 | 201907 | |||||
周娴 | 女 | 198409 | 200809 | 201607 | 201907 | |||||
唐剑勇 | 男 | 198502 | 200807 | 201607 | 201907 | |||||
潘振炜 | 女 | 198511 | 200807 | 201507 | 201907 | |||||
庄海燕 | 女 | 198611 | 201008 | 201607 | 201907 | |||||
吴建英 | 女 | 197707 | 199507 | 201907 | ||||||
徐霞红 | 女 | 198104 | 200208 | 201907 | ||||||
公示时间:2019年3月18日至2018年3月25日(5个工作日),公示期间如对此疗休养方案有异议,请向学校党组织反映,联系电话:69523360
嘉一附小 2019年3月18日
沪公网安备 31011402004770号