嘉一附小在线教学课后作业公示(6月14日) | ||||||||
日期 | 6月14日 | 学科及预计完成时间 | ||||||
班级 | 语文 | 预计完成时间(分钟) | 数学 | 预计完成时间(分钟) | 英语 | 预计完成时间(分钟) | 其他 | 合计完成时间(分钟) |
一1 | 1.复习笔画和偏旁;2.阅读课外书籍 | 15 | 计算练习 | 15 | 1.听录音跟读M1词汇和课文 2.观看视频了解animal sounds | 10 | 40 | |
一2 | 1.复习笔画和偏旁;2.阅读课外书籍 | 15 | 计算练习 | 15 | 1.听录音跟读M1词汇和课文 2.观看视频了解animal sounds | 10 | 40 | |
一3 | 1.复习笔画和偏旁;2.阅读课外书籍。 | 15 | 计算练习 | 15 | 1.听录音跟读M1词汇和课文 2.观看视频了解animal sounds | 10 | 40 | |
一4 | 1.复习笔画和偏旁;2.阅读课外书籍 | 计算练习 | 15 | 1.听录音跟读M1词汇和课文 2.观看视频了解animal sounds | 10 | 25 | ||
一5 | 阅读课外书籍 | 10 | 计算练习 | 15 | 听录音,跟读M1词汇和课文 | 10 | 35 | |
一6 | 1.复习笔画和偏旁;2.阅读课外书籍 | 15 | 计算练习 | 15 | 听录音跟读M1,M2词汇和课文 | 10 | 40 | |
一7 | 1.复习笔画和偏旁;2.阅读课外书籍 | 15 | 计算练习 | 15 | 听录音跟读M1,M2词汇和课文 | 10 | 40 | |
一8 | 阅读课外书籍 | 10 | 计算练习 | 15 | 听录音跟读M1,M2词汇和课文 | 10 | 35 | |
二1 | 自主复习第一、二单元语文书和练习册,要求:背诵要求背诵的课文或段落,默写词语表词语,读一读课后练习和练习册练习。 | 10 | 巩固“计算部分”错题 | 10 | 听录音跟读M2U1、M1U3词汇和课文 | 10 | 30 | |
二2 | 自主复习第一、二单元语文书和练习册,要求:背诵要求背诵的课文或段落,默写词语表词语,读一读课后练习和练习册练习。 | 10 | 巩固“计算部分”错题 | 10 | 听录音跟读M2U1、M1U3词汇和课文 | 10 | 30 | |
二3 | 自主复习第一、二单元语文书和练习册,要求:背诵要求背诵的课文或段落,默写词语表词语,读一读课后练习和练习册练习。 | 10 | 巩固“计算部分”错题 | 10 | 听录音跟读M2U1、M1U3词汇和课文 | 10 | 30 | |
二4 | 自主复习第一、二单元语文书和练习册,要求:背诵要求背诵的课文或段落,默写词语表词语,读一读课后练习和练习册练习。 | 10 | 巩固“计算部分”错题 | 10 | 听录音跟读M2U1、M1U3词汇和课文 | 10 | 30 | |
二5 | 自主复习第一、二单元语文书和练习册,要求:背诵要求背诵的课文或段落,默写词语表词语,读一读课后练习和练习册练习。 | 10 | 巩固“计算部分”错题 | 10 | 听录音跟读M2U1、M1U3词汇和课文 | 10 | 30 | |
二6 | 自主复习第一、二单元语文书和练习册,要求:背诵要求背诵的课文或段落,默写词语表词语,读一读课后练习和练习册练习。 | 10 | 巩固“计算部分”错题 | 10 | 听录音跟读M2U1、M1U3词汇和课文 | 10 | 30 | |
二7 | 自主复习第一、二单元语文书和练习册,要求:背诵要求背诵的课文或段落,默写词语表词语,读一读课后练习和练习册练习。 | 10 | 巩固“计算部分”错题 | 10 | 听录音跟读M2U1、M1U3词汇和课文 | 10 | 30 | |
二8 | 自主复习第一、二单元语文书和练习册,要求:背诵要求背诵的课文或段落,默写词语表词语,读一读课后练习和练习册练习。 | 10 | 巩固“计算部分”错题 | 10 | 听录音跟读M2U1、M1U3词汇和课文 | 10 | 30 | |
三1 | 自主复习,完成小练习。 | 20 | 计算复习练习 | 15 | 复习并完成期末复习2 | 15 | 50 | |
三2 | 1、订正第六单元小练习。2、完成第七单元小练习,作文暂时不写。 | 20 | 计算复习练习 | 15 | 复习并完成期末复习2 | 15 | 50 | |
三3 | 自主复习,完成小练习。 | 20 | 计算复习练习 | 15 | 复习并完成期末复习2 | 15 | 50 | |
三4 | 自主复习,完成小练习。 | 20 | 计算复习练习 | 15 | 复习并完成期末复习2 | 15 | 50 | |
三5 | 自主复习,完成小练习。 | 20 | 计算复习练习 | 15 | 复习并完成期末复习2 | 15 | 50 | |
三6 | 自主复习,完成小练习。 | 20 | 计算复习练习 | 15 | 复习并完成期末复习2 | 15 | 50 | |
三7 | 自主复习,完成小练习。 | 20 | 计算复习练习 | 15 | 复习并完成期末复习2 | 15 | 50 | |
三8 | 1.完成专项复习2(字词) 2.复习专项复习3(句子)和专项复习5(应用文:三份通知) | 20 | 计算复习练习 | 15 | 复习并完成期末复习2 | 15 | 50 | |
四1 | 完成综合练习(二)阅读部分 | 20 | 练习册《折线统计图的画法》 | 15 | 完成专项复习Day3 | 15 | 50 | |
四2 | 完成综合练习(二)阅读部分 | 20 | 练习册《折线统计图的画法》 | 15 | 完成专项复习Day3 | 15 | 50 | |
四3 | 完成综合练习(二)阅读部分 | 20 | 练习册《折线统计图的画法》 | 15 | 完成专项复习Day3 | 15 | 50 | |
四4 | 完成综合练习(二)阅读部分 | 20 | 练习册《折线统计图的画法》 | 15 | 完成专项复习Day3 | 15 | 50 | |
四5 | 完成综合练习二阅读部分 | 20 | 练习册《折线统计图的画法》 | 15 | 完成专项复习Day3 | 15 | 50 | |
四6 | 完成综合练习二阅读部分 | 20 | 练习册《折线统计图的画法》 | 15 | 完成专项复习Day3 | 15 | 50 | |
四7 | 完成综合练习一阅读部分 | 20 | 练习册《折线统计图的画法》 | 15 | 完成专项复习Day3 | 15 | 50 | |
四8 | 完成综合练习二阅读部分 | 20 | 练习册《折线统计图的画法》 | 15 | 完成专项复习Day3 | 15 | 50 | |
五1 | 完成单元练习 | 20 | 表面积单元 课后练习 | 10 | 完成M2U2小练习,复习M2U2。 | 15 | 45 | |
五2 | 自主复习,完成练习 | 20 | 表面积单元 课后练习 | 10 | 完成M2U2小练习,复习M2U2。 | 15 | 45 | |
五3 | 完成单元练习 | 20 | 表面积单元 课后练习 | 10 | 完成M2U2小练习,复习M2U2。 | 15 | 45 | |
五4 | 复习古诗 | 20 | 表面积单元 课后练习 | 10 | 完成M2U2小练习,复习M2U2。 | 15 | 45 | |
五5 | 复习第六第七单元 | 20 | 表面积单元 课后练习 | 10 | 完成M2U2小练习,复习M2U2。 | 15 | 45 | |
五6 | 自主复习,完成练习 | 20 | 表面积单元 课后练习 | 10 | 完成M2U2小练习,复习M2U2。 | 15 | 45 |
沪公网安备 31011402004770号