嘉一附小在线教学课后作业公示(6月8日) | ||||||||
日期 | 6月8日 | 学科及预计完成时间 | ||||||
班级 | 语文 | 预计完成时间(分钟) | 数学 | 预计完成时间(分钟) | 英语 | 预计完成时间(分钟) | 其他 | 合计完成时间(分钟) |
一1 | 继续复习第八单元 | 10 | 1.数学书p69 2.听算训练(二)/12 | 10 | 无 | 0 | 20 | |
一2 | 继续复习第八单元 | 10 | 1.数学书p69 2.听算训练(二)/12 | 10 | 无 | 0 | 20 | |
一3 | 继续复习第八单元 | 10 | 听算训练(三)1、2 | 5 | 无 | 0 | 15 | |
一4 | 复习第21课、语文园地八、背诵古诗 | 10 | 听算训练(三)1、2 | 5 | 无 | 0 | 15 | |
一5 | 继续复习第八单元 | 10 | 1、练习册p79-80 | 10 | 无 | 0 | 20 | |
一6 | 继续复习第八单元 | 10 | 1、练习册p79-80 | 10 | 无 | 0 | 20 | |
一7 | 复习第21课、语文园地八、背诵古诗 | 10 | 听算训练(三)/6、7 | 10 | 无 | 0 | 20 | |
一8 | 继续复习第八单元 | 10 | 听算训练(三)/6、7 | 10 | 无 | 0 | 20 | |
二1 | 1.读读19课,结合生活实际,说说你是怎么理解“人家是人家,我是我”这句话的意思。 2.根据91页示图,讲讲“蜘蛛开店”的故事,展开想象,续编故事。 3.如果向同学推荐一本书、一种文具,你会怎么说。 | 15 | 七巧板拼图 | 5 | 听录音,熟练朗读课本第34-37页。 | 5 | 25 | |
二2 | 1.读读19课,结合生活实际,说说你是怎么理解“人家是人家,我是我”这句话的意思。 2.根据91页示图,讲讲“蜘蛛开店”的故事,展开想象,续编故事。 3.如果向同学推荐一本书、一种文具,你会怎么说。 | 15 | 七巧板拼图 | 5 | 听录音,熟练朗读课本第34-37页。 | 5 | 25 | |
二3 | 1.读读19课,结合生活实际,说说你是怎么理解“人家是人家,我是我”这句话的意思。 2.根据91页示图,讲讲“蜘蛛开店”的故事,展开想象,续编故事。 3.如果向同学推荐一本书、一种文具,你会怎么说。 | 15 | 七巧板拼图 | 5 | 听录音,熟练朗读课本第34-37页。 | 5 | 25 | |
二4 | 1.读读19课,结合生活实际,说说你是怎么理解“人家是人家,我是我”这句话的意思。 2.根据91页示图,讲讲“蜘蛛开店”的故事,展开想象,续编故事。 3.如果向同学推荐一本书、一种文具,你会怎么说。 | 15 | 七巧板拼图 | 5 | 听录音,熟练朗读课本第34-37页。 | 5 | 25 | |
二5 | 1.读读19课,结合生活实际,说说你是怎么理解“人家是人家,我是我”这句话的意思。 2.根据91页示图,讲讲“蜘蛛开店”的故事,展开想象,续编故事。 3.如果向同学推荐一本书、一种文具,你会怎么说。 | 15 | 七巧板拼图 | 5 | 听录音,熟练朗读课本第34-37页。 | 5 | 25 | |
二6 | 1.读读19课,结合生活实际,说说你是怎么理解“人家是人家,我是我”这句话的意思。 2.根据91页示图,讲讲“蜘蛛开店”的故事,展开想象,续编故事。 3.如果向同学推荐一本书、一种文具,你会怎么说。 | 15 | 七巧板拼图 | 5 | 听录音,熟练朗读课本第34-37页。 | 5 | 25 | |
二7 | 1.读读19课,结合生活实际,说说你是怎么理解“人家是人家,我是我”这句话的意思。 2.根据91页示图,讲讲“蜘蛛开店”的故事,展开想象,续编故事。 3.如果向同学推荐一本书、一种文具,你会怎么说。 | 15 | 七巧板拼图 | 5 | 听录音,熟练朗读课本第34-37页。 | 5 | 25 | |
二8 | 1.读读19课,结合生活实际,说说你是怎么理解“人家是人家,我是我”这句话的意思。 2.根据91页示图,讲讲“蜘蛛开店”的故事,展开想象,续编故事。 3.如果向同学推荐一本书、一种文具,你会怎么说。 | 15 | 七巧板拼图 | 5 | 听录音,熟练朗读课本第34-37页。 | 5 | 25 | |
三1 | 复习第五单元,熟读课文。 | 15 | 《搭配》课后练习 | 15 | 1.复习M4 2.完成练习册P74-77 | 15 | 45 | |
三2 | 《搭配》课后练习 | 15 | 1.复习M4 2.完成练习册P74-77 | 15 | 30 | |||
三3 | 复习第五单元,熟读课文,背诵相关内容。 | 15 | 《搭配》课后练习 | 15 | 1.复习M4 2.完成练习册P74-77 | 15 | 45 | |
三4 | 复习第五单元,熟读课文,背诵相关内容。 | 15 | 《搭配》课后练习 | 15 | 1.复习M4 2.完成练习册P74-77 | 15 | 45 | |
三5 | 复习第五单元,熟读课文,背诵相关内容。 | 15 | 《搭配》课后练习 | 15 | 1.复习M4 2.完成练习册P74-77 | 15 | 45 | |
三6 | 复习第五单元,熟读课文,背诵相关内容。 | 《搭配》课后练习 | 15 | 1.复习M4 2.完成练习册P74-77 | 15 | 30 | ||
三7 | 复习第五单元,熟读课文,背诵相关内容。 | 15 | 《搭配》课后练习 | 15 | 1.复习M4 2.完成练习册P74-77 | 15 | 45 | |
三8 | 1.自默第五单元课后词语表词语。 2.完成第五单元练习卷。 3.复习第六单元,读熟课文。 | 20 | 《搭配》课后练习 | 15 | 1.复习M4 2.完成练习册P74-77 | 15 | 50 | |
四1 | 复习第六单元 | 20 | 完成《折线统计图的认识(2)》课后练习 | 15 | 1. 完成M4Revision 2, 2. 完成练习册P89-93剩余部分 | 15 | 50 | |
四2 | 默六单元词语、多音字、文言文 | 20 | 完成《折线统计图的认识(2)》课后练习 | 15 | 1. 完成M4Revision 2, 2. 完成练习册P89-93剩余部分 | 15 | 50 | |
四3 | 复习第六单元 | 20 | 完成《折线统计图的认识(2)》课后练习 | 15 | 1. 完成M4Revision 2, 2. 完成练习册P89-93剩余部分 | 15 | 50 | |
四4 | 复习第六单元(读、背、默) | 20 | 完成《折线统计图的认识(2)》课后练习 | 15 | 1. 完成M4Revision 2, 2. 完成练习册P89-93剩余部分 | 15 | 50 | |
四5 | 复习第五单元 | 20 | 完成《折线统计图的认识(2)》课后练习 | 15 | 1. 完成M4Revision 2, 2. 完成练习册P89-93剩余部分 | 15 | 50 | |
四6 | 复习第六单元 | 20 | 完成《折线统计图的认识(2)》课后练习 | 15 | 1. 完成M4Revision 2, 2. 完成练习册P89-93剩余部分 | 15 | 50 | |
四7 | 复习第六单元(读、背、默) | 20 | 完成《折线统计图的认识(2)》课后练习 | 15 | 1. 完成M4Revision 2, 2. 完成练习册P89-93剩余部分 | 15 | 50 | |
四8 | 复习第五单元 | 20 | 完成《折线统计图的认识(2)》课后练习 | 15 | 1. 完成M4Revision 2, 2. 完成练习册P89-93剩余部分 | 15 | 50 | |
五1 | 复习第六单元 | 20 | 订正练习册第93、95页 | 5 | 复习M2u1 完成智能作业 | 15 | 40 | |
五2 | 复习第七单元,完成练习 | 20 | 订正练习册第93、95页 | 5 | 完成M2U1小练习,复习M2U1。 | 15 | 40 | |
五3 | 复习第六单元 | 20 | 订正练习册第93、95页 | 5 | 完成M2U1小练习,复习M2U1。 | 15 | 40 | |
五4 | 复习第七单元 | 20 | 订正练习册第93、95页 | 5 | 完成M2U1小练习,复习M2U1。 | 15 | 40 | |
五5 | 完成两篇非连续性文本 | 20 | 订正练习册第93、95页 | 5 | 完成M2U1小练习,复习M2U1。 | 15 | 40 | |
五6 | 复习第七单元,完成练习 | 20 | 订正练习册第93、95页 | 5 | 完成M2U1小练习,复习M2U1。 | 15 | 40 |
沪公网安备 31011402004770号