嘉一附小在线教学课后作业公示(6月7日) | ||||||||
日期 | 6月7日 | 学科及预计完成时间 | ||||||
班级 | 语文 | 预计完成时间(分钟) | 数学 | 预计完成时间(分钟) | 英语 | 预计完成时间(分钟) | 其他 | 合计完成时间(分钟) |
一1 | 复习第八单元,背诵古诗 | 10 | 无 | 0 | 1.说一说英语书P53内容,录音上传 2. 复习M4 | 10 | 20 | |
一2 | 复习第八单元,背诵古诗 | 15 | 无 | 0 | 1.说一说英语书P53内容,录音上传 2. 复习M4 | 10 | 25 | |
一3 | 复习第八单元,背诵古诗 | 10 | 无 | 0 | 1.说一说英语书P53内容,录音上传 2. 复习M4 | 10 | 20 | |
一4 | 复习第八单元19-20课。 | 10 | 无 | 0 | 1.说一说英语书P53内容,录音上传 2. 复习M4 | 10 | 20 | |
一5 | 复习第八单元,背诵古诗 | 10 | 无 | 0 | 1.说一说英语书P53内容,录音上传 2. 复习M4 | 10 | 20 | |
一6 | 复习第八单元,背诵古诗 | 10 | 无 | 0 | 1.说一说英语书P53内容,录音上传 2. 复习M4 | 10 | 20 | |
一7 | 复习第八单元19-20课。 | 10 | 听算训练(三)/4、5 | 10 | 1.说一说英语书P53内容,录音上传 2. 复习M4 | 10 | 30 | |
一8 | 复习第八单元,背诵古诗 | 15 | 听算训练(三)/4、5 | 10 | 1.说一说英语书P53内容,录音上传 2. 复习M4 | 10 | 35 | |
二1 | 1.说说航天员在太空中有哪些趣事。 2.背诵并翻译《悯农(其一)》。 3.仿照P82制作“问题卡片”发至班级圈,请小朋友们积极参与互动解答。 | 15 | 智能作业 | 10 | 口答学习单M4 Revision 2 | 10 | 35 | |
二2 | 1.说说航天员在太空中有哪些趣事。 2.背诵并翻译《悯农(其一)》。 3.仿照P82制作“问题卡片”发至班级圈,请小朋友们积极参与互动解答。 | 15 | 智能作业 | 10 | 口答学习单M4 Revision 2 | 10 | 35 | |
二3 | 1.说说航天员在太空中有哪些趣事。 2.背诵并翻译《悯农(其一)》。 3.仿照P82制作“问题卡片”发至班级圈,请小朋友们积极参与互动解答。 | 15 | 智能作业 | 10 | 口答学习单M4 Revision 2 | 10 | 35 | |
二4 | 1.说说航天员在太空中有哪些趣事。 2.背诵并翻译《悯农(其一)》。 3.仿照P82制作“问题卡片”发至班级圈,请小朋友们积极参与互动解答。 | 15 | 智能作业 | 10 | 口答学习单M4 Revision 2 | 10 | 35 | |
二5 | 1.说说航天员在太空中有哪些趣事。 2.背诵并翻译《悯农(其一)》。 3.仿照P82制作“问题卡片”发至班级圈,请小朋友们积极参与互动解答。 | 15 | 智能作业 | 10 | 口答学习单M4 Revision 2 | 10 | 35 | |
二6 | 1.说说航天员在太空中有哪些趣事。 2.背诵并翻译《悯农(其一)》。 3.仿照P82制作“问题卡片”发至班级圈,请小朋友们积极参与互动解答。 | 15 | 智能作业 | 10 | 口答学习单M4 Revision 2 | 10 | 35 | |
二7 | 1.说说航天员在太空中有哪些趣事。 2.背诵并翻译《悯农(其一)》。 3.仿照P82制作“问题卡片”发至班级圈,请小朋友们积极参与互动解答。 | 15 | 智能作业 | 10 | 口答学习单M4 Revision 2 | 10 | 35 | |
二8 | 1.说说航天员在太空中有哪些趣事。 2.背诵并翻译《悯农(其一)》。 3.仿照P82制作“问题卡片”发至班级圈,请小朋友们积极参与互动解答。 | 15 | 智能作业 | 10 | 口答学习单M4 Revision 2 | 10 | 35 | |
三1 | 复习第四单元,熟读课文,背诵相关内容。 | 15 | 完成《谁围出的面积最大》课后练习 | 10 | 无 | 0 | 25 | |
三2 | 复习第四单元,熟读课文,背诵相关内容。 | 15 | 完成《谁围出的面积最大》课后练习 | 10 | 无 | 0 | 25 | |
三3 | 复习第四单元,熟读课文,背诵相关内容。 | 15 | 完成《谁围出的面积最大》课后练习 | 10 | 无 | 0 | 25 | |
三4 | 复习第四单元,熟读课文,背诵相关内容。 | 15 | 完成《谁围出的面积最大》课后练习 | 10 | 无 | 0 | 25 | |
三5 | 复习第四单元,熟读课文,背诵相关内容。 | 15 | 完成《谁围出的面积最大》课后练习 | 10 | 无 | 0 | 25 | |
三6 | 复习第四单元,熟读课文,背诵相关内容。 | 15 | 完成《谁围出的面积最大》课后练习 | 10 | 无 | 0 | 25 | |
三7 | 复习第四单元,熟读课文,背诵相关内容。 | 20 | 完成《谁围出的面积最大》课后练习 | 10 | 无 | 0 | 30 | |
三8 | 读熟课文,背诵相关课文内容13、日积月累。 | 20 | 完成《谁围出的面积最大》课后练习 | 10 | 无 | 0 | 30 | |
四1 | 复习第五单元(读、背、默) | 20 | 折线统计图的认识(1)课后练习 | 10 | 完成M4Revision Exercise1 | 10 | 40 | |
四2 | 复习五单元(默词语、多音字,读课文) | 20 | 折线统计图的认识(1)课后练习 | 10 | 完成M4Revision Exercise1 | 10 | 40 | |
四3 | 复习第五单元(读、背、默) | 20 | 折线统计图的认识(1)课后练习 | 10 | 完成M4Revision Exercise1 | 10 | 40 | |
四4 | 复习第五单元(读、背、默) | 20 | 折线统计图的认识(1)课后练习 | 10 | 完成M4Revision Exercise1 | 10 | 40 | |
四5 | 完成阶段小练习 | 15 | 折线统计图的认识(1)课后练习 | 10 | 完成M4Revision Exercise1 | 10 | 35 | |
四6 | 复习第五单元 | 20 | 折线统计图的认识(1)课后练习 | 10 | 完成M4Revision Exercise1 | 10 | 40 | |
四7 | 复习第五单元(读、背、默) | 20 | 折线统计图的认识(1)课后练习 | 10 | 完成M4Revision Exercise1 | 10 | 40 | |
四8 | 复习第四单元 | 20 | 折线统计图的认识(1)课后练习 | 10 | 完成M4Revision Exercise1 | 10 | 40 | |
五1 | 复习第六单元 | 15 | 预习数学书第107页 | 10 | 完成M2U1小练习,复习M2U1。 | 15 | 40 | |
五2 | 复习第六单元,完成练习 | 20 | 预习数学书第107页 | 10 | 完成M2U1小练习,复习M2U1。 | 15 | 45 | |
五3 | 复习第五单元,完成阅读 | 20 | 预习数学书第107页 | 10 | 完成M2U1小练习,复习M2U1。 | 15 | 45 | |
五4 | 复习第六单元,完成小练习 | 20 | 预习数学书第107页 | 10 | 完成M2U1小练习,复习M2U1。 | 15 | 45 | |
五5 | 复习第四单元 | 15 | 预习数学书第107页 | 10 | 完成M2U1小练习,复习M2U1。 | 15 | 40 | |
五6 | 复习第六单元,完成练习 | 20 | 预习数学书第107页 | 10 | 完成M2U1小练习,复习M2U1。 | 15 | 45 |
沪公网安备 31011402004770号